Прайс на крепеж Гвозdeck
Артикул | Наименование | Ед. изм. | Кол-во в упаковке | Цена, руб/шт. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
индивид. | групп. | инд.упак. | более 5000 | ||||||
Цены на крепеж Гвозdeck Classic | |||||||||
1001.01 | крепеж для террасной доски КЛАССИК, сталь, ЦБ | шт. | 150 | 1200 | 20,50 | 18,45 | |||
1002.01 | крепеж для террасной доски КЛАССИК, сталь, ЦТД | шт. | 150 | 1200 | 20,50 | 18,45 | |||
5001.01 | крепеж для террасной доски КЛАССИК ( сталь, ЦБ) с саморезом 3,5*35, ЦБ | к-т | 150 | 1200 | 22,50 | 20,25 | |||
5002.01 | крепеж для террасной доски КЛАССИК (сталь, ЦТД) с саморезом 3,5*35, ЦТД | к-т | 150 | 1200 | 22,50 | 20,25 | |||
Цены на крепеж Гвозdeck Твин | |||||||||
1003.01 | крепеж ТВИН, сталь, ЦБ | шт. | 100 | 800 | 28,00 | 25,20 | |||
1004.01 | крепеж ТВИН, сталь, ЦТД | шт. | 100 | 800 | 28,00 | 25,20 | |||
Цены на крепеж Гвозdeck Твин Мини | |||||||||
1005.01 | крепеж ТВИН МИНИ, сталь, ЦБ | шт. | 200 | 1600 | 21,90 | 19,71 | |||
1005.01 | крепеж ТВИН МИНИ ТД | шт. | 200 | 1600 | 22,80 | 20,52 | |||
Цены на крепеж Гвозdeck PRO | |||||||||
1007.01 | крепеж для террасной доски ПРО, сталь, ЦТД | шт. | 150 | 1200 | 23,60 | 21,24 | |||
Цены на крепеж Гвозdeck Дуэт 30 | |||||||||
1013.02 | крепеж ДУЭТ 30, ПА6 | пара | 50 | 800 | 28,70 | 25,83 | |||
Цены на крепеж Гвозdeck Дуэт 70 | |||||||||
1010.02 | крепеж ДУЭТ 70, ПА6 | пара | 400 | 32,40 | 29,16 | ||||
Цены на крепеж Гвозdeck Дуэт 90 | |||||||||
1011.02 | крепеж ДУЭТ 90, ПА6 | пара | 200 | 44,00 | 39,60 | ||||
Цены на крепеж Гвозdeck Дуэт Старт | |||||||||
1012.01 | крепеж ДУЭТ СТАРТОВЫЙ, ПА6 | шт | 40 | 320 | 34,90 | 31,41 | |||
Цены на крепеж Гвозdeck Дуэт Фасад | |||||||||
1009.02 | крепеж ДУЭТ-ФАСАД, ПА6 | пара | 200 | 39,90 | 35,91 | ||||
Цены на крепеж Гвозdeck Терра | |||||||||
5003.01 | крепеж ТЕРРА (ПА6) с саморезом 4.0*60 E-Coating Русперт 1000 | к-т | 100 | 800 | 17,30 | 15,57 | |||
5004.01 | крепеж ТЕРРА (ПА6) с саморезом 4,0*60, С1 | к-т | 100 | 800 | 31,40 | 28,26 | |||
5004.01 | крепеж ТЕРРА (ПА6) | к-т | 100 | 800 | 13,20 | 11,88 | |||
Цены на крепеж Гвозdeck Волна | |||||||||
1016-1.01 | крепеж ВОЛНА ЛАЙТ, сталь, ЦБ | шт. | 50 | 400 | 23,50 | 21,15 | |||
1016-2.01 | крепеж ВОЛНА СТАНДАРТ, сталь, ЦБ | шт. | 50 | 400 | 27,00 | 24,30 | |||
1015.01 | крепеж ВОЛНА СТАРТОВЫЙ, сталь, ЦБ | шт. | 50 | 400 | 24,50 | 22,05 | |||
Цены на крепеж Гвозdeck Термо | |||||||||
5010.01 | крепеж ТЕРМО (ПА6) с саморезом 4.0*60 E-Coating | к-т | 100 | 1200 | 11,70 | 10,53 | |||
5011.01 | крепеж ТЕРМО (ПА6) с саморезом 4,0*60, С1 | к-т | 100 | 1200 | 29,80 | 26,82 | |||
5011.01 | крепеж ТЕРМО (ПА6) | к-т | 100 | 1200 | 15,90 | 14,31 |
Вся крепежная продукция Гвозdeck производится на территории России, поэтому мы гарантируем обмен и возврат бракованной продукции полностью за наш счет.
Гарантия на продукцию Гвозdeck действует при наличии:
- заводской упаковки,
- документов, подтверждающих приобретение у Производителя или официального дилера,
- заводской деформации продукции, частичного отсутствия цинкового покрытия,
- соблюдении рекомендаций по монтажу.
Гарантия на защитное цинковое покрытие стального крепежа действует при соответствии защитного покрытия условиям эксплуатации крепежа
- гальваническое – не менее 3-х лет,
- термодиффузионное – не менее 5-ти лет.
Просим Вас информировать о случаях предложения контрафактной продукции:
- необоснованно низкой цены на нашу продукцию,
- продажи продукции без фирменной упаковки,
- отсутствии торговой организации у нас на сайте в списке дилеров.
За предоставление актуальной информации о предложении контрафактной продукции мы гарантируем продажу оригинальной продукции с существенной скидкой.
Крепежная продукция Гвозdeck не подлежит обязательной сертификации - копия отказного письма.