Саморезы со сверлом по металлу
Саморезы с буром по металлу (аналог саморезов по DIN 7504) с шлицем Торкс. Данный тип предназначен для крепления различных материалов к тонколистовому металлу без предварительного засверливания. Саморезы с буром используются для крепления к несущему металлическому профилю:
- вместе с крепежом системы ДУЭТ – плоскоскругленная голова,
- вместе с крепежом ВОЛНА – потайная голова,
- вместе с крепежом ПРО при вертикальном положении самореза.
Саморезы со сверлом могут быть использованы для крепления системы ДУЭТ на тыльную сторону термо-обработанной (термо-модифицированной) фасадной доски.
Цена
2.93 руб/ шт. |
Цены на саморезы с буром по металлу
Артикул | Наименование | Размеры, мм | Шлиц | Покрытие | Упаковка | Кол-во в упаковке, шт | Вес упаковки, кг | Цена, руб/шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Саморез с буром по металлу, скругленная голова, шлиц Torx, PZ | ||||||||
20163938WHPHRD2 | Саморез с буром по металлу, скругленная голова, PH | 3.9x38 | PH | Цинк | Малая | 4,42 | ||
20164825WHPHRD2 | Саморез с буром по металлу, скругленная голова, PH | 4.8x25 | PH | Цинк | Малая | по запросу | ||
20164216WHPZRD2 | Саморез с буром по металлу, скругленная голова, PZ | 4,2x16 | PZ2 | Цинк | Малая | по запросу | ||
20164219WHPZRD2 | Саморез с буром по металлу, скругленная голова, PZ | 4,2x19 | PZ2 | Цинк | Малая | 1000 | 2,02 | по запросу |
20164225WHPZRD2 | Саморез с буром по металлу, скругленная голова, PZ | 4,2x25 | PZ2 | Цинк | Малая | 1000 | по запросу | |
20164232WHPZRD2 | Саморез с буром по металлу, скругленная голова, PZ | 4,2x32 | PZ2 | Цинк | Малая | 1000 | по запросу | |
20164819WHPZRD2 | Саморез с буром по металлу, скругленная голова, PZ | 4,8x19 | PZ2 | Цинк | Средняя | 1000 | 2,02 | по запросу |
20164216WHTXRD2 | Саморез с буром по металлу, скругленная голова, шлиц Torx | 4,2x16 | Torx 20 | Цинк | Малая | 2,93 | ||
20164219WHTXRD2 | Саморез с буром по металлу, скругленная голова, шлиц Torx | 4,2x19 | Torx 20 | Цинк | Малая | 1000 | 1,91 | 3,11 |
20164819WHTXRD2 | Саморез с буром по металлу, скругленная голова, шлиц Torx | 4,8x19 | Torx 25 | Цинк | Средняя | 1000 | 3,97 | |
20164832WHTXRD2 | Саморез с буром по металлу, скругленная голова, шлиц Torx | 4,8x32 | Torx 25 | Цинк | Средняя | 4,60 | ||
Саморез с буром по металлу, потайная голова, PZ | ||||||||
20173232WHPZRD2 | Саморез с буром по металлу, потайная голова, PZ | 3,2x32 | PZ2 | Цинк | Малая | по запросу | ||
20173919WHPZRD2 | Саморез с буром по металлу, потайная голова, PZ | 3,9x19 | PZ2 | Цинк | Малая | 1000 | 1,33 | по запросу |
20173938WHPZRD2 | Саморез с буром по металлу, потайная голова, PZ | 3,9x38 | PZ2 | Цинк | Малая | 1000 | по запросу | |
20174216WHPZRD2 | Саморез с буром по металлу, потайная голова, PZ | 4,2x16 | PZ2 | Цинк | Малая | 1000 | 1,37 | по запросу |
20174216WHTXRD2 | Саморез с буром по металлу, потайная голова, Torx | 4,2x16 | Torx 20 | Цинк | Малая | 2,07 | ||
20174219WHTXRD2 | Саморез с буром по металлу, потайная голова, Torx | 4,2x19 | Torx 20 | Цинк | Малая | 2,23 |
Упаковка
Объем: 200 х 100 х 100 мм3
Объем: 400 х 200 х 200 мм3
Чертеж самореза с плоскоскругленной головкой
Таблица технических размеров
L длина, mm | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Саморез с буром, плоскоскругленная голова, шлиц Torx | ||||||||||||||||
d, мм | dk, мм | Шпиц | 9,5 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 45 | 50 | ||||
3,5 | 6,9 | Torx 15 | + | + | + | + | ||||||||||
3,9 | 7,5 | Torx 20 | + | + | + | + | + | + | ||||||||
4,2 | 8,2 | Torx 20 | + | + | ➕ | + | + | + | + | |||||||
4,8 | 9,5 | Torx 25 | + | + | ➕ | + | + | + | + | + | + | |||||
➕ | Рекомендуется для систем крепления дуэт и волна | |||||||||||||||
+ | Белый цинк |
Чертеж самореза с потайной головкой
Таблица технических размеров
Саморез с буром, потайная голова, шлиц Torx | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d, мм | dk, мм | Шпиц | 9,5 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 45 | 50 | ||||
3,9 | 7,5 | Torx 20 | + | + | + | + | + | |||||||||
4,2 | 8,1 | Torx 20 | ➕ | + | + | + | + | |||||||||
4,8 | 9,5 | Torx 25 | + | + | + | + | + | + | ||||||||
➕ | Рекомендуется для систем крепления дуэт и волна | |||||||||||||||
+ | Белый цинк |
Толщина металла, мм от/до | d, мм |
---|---|
0,7/2,25 | 3,5 |
0,7/2,4 | 3,9 |
1,75/3,0 | 4,2 |
1,75/4,4 | 4,8 |
Особенности монтажа
При монтаже саморезов данного типа необходимо использовать ограничитель момента затяжки на шуруповерте (обиходное название - «трещетка»). В противном случае при контакте головки самореза с поверхностью металла возможна деформация тела самореза.
Особенности саморезов с буром
- Шлиц torx обеспечивает устойчивость самореза для закручивании и надежную передачу усилия от шуруповерта на крепеж
- Саморез имеет закаленную до необходимой твердости поверхность, что при необходимости позволяет использовать его несколько раз
- Закаленная поверхность бура самореза обеспечивает его уверенное сверление в незакаленный тонколистовой холоднокатаный и горячекатаный металл
- Длина бура оптимизирована для определенного диапазона толщин металла
Расчет крепежа
Для расчета количества крепежа, введите параметры: площадь покрытия, расстояние между лаг и ширину доски.
Сопутствующая продукция
Есть вопросы? Отправьте заявку и мы обязательно на них ответим!