Саморезы универсальные
Применение: крепления пластиковых и деревянных конструкций, тонкого листового металла.
Цена
913.91 руб/ уп |
Цены на универсальные саморезы
Артикул | Наименование | Количество штук в упаковке | Размеры | Цена, руб |
Саморезы универсальные по дереву, потай., полная резьба с насечками, без зенкеров, шлиц PZ | ||||
20123516WHPZHR4 | Саморез Gwozdeck HR универсальный потайной 3,5*16 Ц Pz | 1000 | 3,5*16 | 792.64 |
20123520WHPZHR3 | Саморез Gwozdeck HR универсальный потайной 3,5*20 Ц Pz | 1000 | 3,5*20 | 896.59 |
20123530WHPZHR1 | Саморез Gwozdeck HR универсальный потайной 3,5*30 Ц Pz | 1000 | 3,5*30 | 1173.79 |
20123535WHPZHR1 | Саморез Gwozdeck HR универсальный потайной 3,5*35 Ц Pz | 1000 | 3,5*35 | 1208,44 |
20123540WHPZHR1 | Саморез Gwozdeck HR универсальный потайной 3,5*40 Ц Pz | 1000 | 3,5*40 | 1347.04 |
20123550WHPZHR1 | Саморез Gwozdeck HR универсальный потайной 3,5*50 Ц Pz | 500 | 3,5*50 | 879.26 |
20124016WHPZHR3 | Саморез Gwozdeck HR универсальный потайной 4,0*16 Ц Pz | 1000 | 4,0*16 | 1000,54 |
20124020WHPZHR3 | Саморез Gwozdeck HR универсальный потайной 4,0*20 Ц Pz | 1000 | 4,0*20 | 1173,79 |
20124025WHPZHR3 | Саморез Gwozdeck HR универсальный потайной 4,0*25 Ц Pz | 1000 | 4,0*25 | 1208,44 |
20124030WHPZHR1 | Саморез Gwozdeck HR универсальный потайной 4,0*30 Ц Pz | 1000 | 4,0*30 | 1312,39 |
20124040WHPZHR1 | Саморез Gwozdeck HR универсальный потайной 4,0*40 Ц Pz | 1000 | 4,0*40 | 1589,59 |
20124045WHPZHR1 | Саморез Gwozdeck HR универсальный потайной 4,0*45 Ц Pz | 500 | 4,0*45 | 913,91 |
20124520WHPZHR3 | Саморез Gwozdeck HR универсальный потайной 4,5*20 Ц Pz | 1000 | 4,5*20 | 1312,39 |
20124525WHPZHR1 | Саморез Gwozdeck HR универсальный потайной 4,5*25 Ц Pz | 1000 | 4,5*25 | 1416,34 |
20124530WHPZHR1 | Саморез Gwozdeck HR универсальный потайной 4,5*30 Ц Pz | 1000 | 4,5*30 | 1589,59 |
20124545WHPZHR1 | Саморез Gwozdeck HR универсальный потайной 4,5*45 Ц Pz | 500 | 4,5*45 | 1156,46 |
20125025WHPZHR1 | Саморез Gwozdeck HR универсальный потайной 5*25 Ц Pz | 1000 | 5*25 | 1832.14 |
20125045WHPZHR1 | Саморез Gwozdeck HR универсальный потайной 5*45 Ц Pz | 500 | 5*45 | 1416.34 |
20125060WHPZHR1 | Саморез Gwozdeck HR универсальный потайной 5*50 Ц Pz | 300 | 5*50 | 1028.26 |
Саморезы универсальные по дереву, скругл., полная резьба с насечками, без зенкеров, шлиц Pz | ||||
20144016WHPZHR3 | Саморез Gwozdeck HR универсальный сферический 4.0*16 Ц Pz | 1000 | 4.0*16 | 1173,79 |
20144020WHPZHR3 | Саморез Gwozdeck HR универсальный сферический 4.0*20 Ц Pz | 1000 | 4.0*20 | 1208,44 |
20144030WHPZHR1 | Саморез Gwozdeck HR универсальный сферический 4.0*30 Ц Pz | 1000 | 4.0*30 | 1589.59 |
20144035WHPZHR1 | Саморез Gwozdeck HR универсальный сферический 4.0*35 Ц Pz | 1000 | 4.0*35 | 1797,49 |
20144045WHPZHR1 | Саморез Gwozdeck HR универсальный сферический 4.0*45 Ц Pz | 500 | 4.0*45 | 1121,81 |
20144520WHPZHR1 | Саморез Gwozdeck HR универсальный сферический 4.5*20 Ц Pz | 1000 | 4.5*20 | 1554,94 |
20144525WHPZHR1 | Саморез Gwozdeck HR универсальный сферический 4.5*25 Ц Pz | 1000 | 4.5*25 | 1762,84 |
20144530WHPZHR1 | Саморез Gwozdeck HR универсальный сферический 4.5*30 Ц Pz | 1000 | 4.5*30 | 1936,09 |
20144540WHPZHR1 | Саморез Gwozdeck HR универсальный сферический 4.5*40 Ц Pz | 500 | 4.5*40 | 1243,09 |
20144545WHPZHR1 | Саморез Gwozdeck HR универсальный сферический 4.5*45 Ц Pz | 500 | 4.5*45 | 1312,39 |
20145030WHPZHR1 | Саморез Gwozdeck HR универсальный сферический 5,0*30 Ц Pz | 500 | 5,0*30 | 1364,36 |
20145035WHPZHR1 | Саморез Gwozdeck HR универсальный сферический 5,0*35 Ц Pz | 500 | 5,0*35 | 1502,96 |
20145040WHPZHR1 | Саморез Gwozdeck HR универсальный сферический 5,0*40 Ц Pz | 500 | 5,0*40 | 1520,29 |
20145050WHPZHR1 | Саморез Gwozdeck HR универсальный сферический 5,0*50 Ц Pz | 400 | 5,0*50 | 1409,41 |
20145060WHPZHR1 | Саморез Gwozdeck HR универсальный сферический 5,0*60 Ц Pz | 300 | 5,0*60 | 1256.95 |
Упаковка
Объем: 200 х 100 х 100 мм3
Объем: 400 х 200 х 200 мм3
Чертеж самореза потайной головкой, полная резьба
Таблица размеров универсальных саморезов
Саморез универсальный, потай, полная резьба с насечками, шлиц Pz, белый цинк | |||||||||||||||||||
D диаметр, мм | Шлиц PZ |
B, мм |
H, мм |
Длина, мм | |||||||||||||||
3,0 | PZ1 | 6 | 2,4 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||||
3,5 | PZ2 | 7 | 2,6 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||
4,0 | PZ2 | 8 | 3 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||
4,5 | PZ2 | 9 | 3,2 | 15 | 16 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | |||
5,0 | PZ2 | 10 | 3,6 | 15 | 16 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | ||
6,0 | PZ3 | 12 | 4,9 | 50 | 80 |
Чертеж самореза со сферической головкой
Таблица размеров универсальных саморезов
Саморез универсальный, сферич., полная резьба с насечками, шлиц Pz, белый цинк | ||||||||||||||||||||
D диаметр, мм | Шлиц PZ |
B, мм |
H, мм |
Длина, мм | ||||||||||||||||
3,0 | PZ1 | 6 | 2,4 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 20 | 25 | ||||||||||
3,5 | PZ2 | 7 | 2,6 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 20 | 25 | 30 | |||||||||
4,0 | PZ2 | 8 | 3 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||||
4,5 | PZ2 | 9 | 3,2 | 15 | 16 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||||||
5,0 | PZ2 | 10 | 3,6 | 15 | 16 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | |||
6,0 | PZ3 | 12 | 4,9 | 50 | 100 |
Особенности универсальных саморезов
- Стабилизирующий двойной угол для оптимального ввинчивания и мощного силового замыкания
- Резьба с эффектом пилы, а также специальная смазка обеспечивают легкое и быстрое ввинчивание
- Геометрия острия предотвращает раскалывание древесины
Расчет крепежа
Для расчета количества крепежа, введите параметры: площадь покрытия, расстояние между лаг и ширину доски.
Сопутствующая продукция
Похожие товары
Есть вопросы? Отправьте заявку и мы обязательно на них ответим!