Саморезы универсальные Русперт 1000
Применение: крепления пластиковых и деревянных конструкций, тонкого листового металла.
Цена
| 1777.99 руб/ уп |
Цены на универсальные саморезы с покрытием Русперт 1000
| Артикул | Наименование | Количество штук в упаковке | Размеры | Цена, руб |
| Саморезы универсальные по дереву, сферические, шлиц PZ | ||||
| 20144520ECPZHR1 | Саморез Gwozdeck HR универсальный по дереву сферический окрашенный 4,5*20 Ц Pz | 1000 | 4,5*20 | 2124,49 |
| 20144525ECPZHR1 | Саморез Gwozdeck HR универсальный по дереву сферический окрашенный 4,5*25 Ц Pz | 1000 | 4,5*25 | 2470,99 |
| 20144545ECPZHR1 | Саморез Gwozdeck HR универсальный по дереву сферический окрашенный 4,5*45 Ц Pz | 500 | 4,5*45 | 1777,99 |
| 20145030ECPZHR1 | Саморез Gwozdeck HR универсальный по дереву сферический окрашенный 5,0*30 Ц Pz | 500 | 5,0*30 | 1847,29 |
| 20145050ECPZHR1 | Саморез Gwozdeck HR универсальный по дереву сферический окрашенный 5,0*50 | 400 | 5,0*50 | 1985,89 |
Упаковка

Объем: 200 х 100 х 100 мм3

Объем: 400 х 200 х 200 мм3
Заказать
| Название | Артикул | Кол-во шт в уп | Цена, руб | > 5 тыс шт | Кол-во | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Артикул | Кол-во шт в уп | Цена, руб | > 5 тыс шт | Кол-во | Заказать |
| Gwozdeck Универсальный ОКРАШЕННЫЙ потай 4,5*20 шлиц Pz | 20144520ECPZHR1 | 1000 | 2124.49 | 1912.05 | ||
| Gwozdeck Универсальный ОКРАШЕННЫЙ потай 4,5*25 шлиц Pz | 20144525ECPZHR1 | 1000 | 2470.99 | 2223.90 | ||
| Gwozdeck Универсальный ОКРАШЕННЫЙ потай 4,5*45 шлиц Pz | 20144545ECPZHR1 | 1000 | 1777.99 | 1600.20 | ||
| Gwozdeck Универсальный ОКРАШЕННЫЙ потай 5*30 шлиц Pz | 20145030ECPZHR1 | 1000 | 1847.29 | 1662.57 | ||
| Gwozdeck Универсальный ОКРАШЕННЫЙ потай 5*50 шлиц Pz | 20145050ECPZHR1 | 1000 | 1985.89 | 1787.31 | ||
Особенности универсальных саморезов
- Стабилизирующий двойной угол для оптимального ввинчивания и мощного силового замыкания
- Резьба с эффектом пилы, а также специальная смазка обеспечивают легкое и быстрое ввинчивание
- Геометрия острия предотвращает раскалывание древесины
Расчет крепежа
Для расчета количества крепежа, введите параметры: площадь покрытия, расстояние между лаг и ширину доски.

Сопутствующая продукция
Похожие товары
Есть вопросы? Отправьте заявку и мы обязательно на них ответим!





